RF-1 Cruiser 1 to wózek, który z pewnością uczyni Twoje życie łatwiejszym i bardziej komfortowym. Jego funkcjonalność i jakość wykonania stawiają go w czołówce rozwiązań dostępnych na rynku. Wybierając ten model, stawiasz na pewność i satysfakcję z użytkowania.
Rozmiar produktu:| Rozmiar wózka | 42 cm | 45 cm | 48 cm | 51 cm |
| Koła tylne | Pełne lub pneumatyczne | Pełne lub pneumatyczne | Pełne lub pneumatyczne | Pełne lub pneumatyczne |
| Całkowita szerokość | 60,5 cm | 63 cm | 65,5 | 68 cm |
| Całkowita długość | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm |
| Całkowita wysokość | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm |
| Głębokość siedziska | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
| Wysokość oparcia | 41 cm | 41 cm | 41cm | 41 cm |
| Wysokość podłokietników od siedziska | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| Maksymalny ciężar użytkownika | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 135 kg |
| Waga wózka | od 18,1 kg | od 18,3 kg | od 18,5 kg | od 20 kg |
| Stabilność statyczna do przodu (koła odblokowane) | 21,1° | 23,3° | 19° | 19° |
| Stabilność statyczna do tyłu (koła odblokowane) | 26,3° | 28,2° | 26,5° | 26,5° |
| Stabilność statyczna w bok (koła odblokowane) | 21,3° | 22,7° | 21° | 21° |
| Koła przednie | 8"x2 | 8"x2 | 8"x2 | 8"x2 |
| Koła tylne | 24"x 1 3/8 | 24"x 1 3/8 | 24"x 1 3/8 | 24"x 1 3/8 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 500 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.