Dostępność:Dostępny
Czas wysyłki:24 godziny
Koszt wysyłki:od 16,90 zł
Stan magazynowy:
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 1399 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Parametry | Dane |
| Model | BP A2 Basic |
| Technologia IHB | Do wykrywania nieregularnej pracy serca |
| Mankiet | Stożkowy (M-L), 22-42 cm |
| Pamięć pomiarów | 30 pomiarów |
| Wyświetlanie daty i godziny | Tak |
| Wskaźnik pomiaru | Zgodność z klasyfikacją WHO |
| Funkcja pamięci średniej | Średnia z wszystkich odczytów |
| Gentle+ Technologia | Optymalna kontrola ciśnienia w mankiecie |
| Wymiary | 135.5 x 82 x 57 mm |
| Waga | 340 g (z bateriami) |
| Źródło napięcia | 4 x 1.5 V bateria alkaliczna AAA lub zasilacz sieciowy DC 6V, 600 mA |
| Zakres pomiaru | Ciśnienie krwi: 20-280 mmHg, Puls: 40-200 uderzeń/min |
| Warunki eksploatacji | Temperatura: od 10 °С do 40 °С, Wilgotność względna: 85% i mniej |
| Zawartość kompletu | Urządzenie, mankiet, baterie, zasilacz, etui, instrukcja, karta gwarancyjna |
| Dodatkowe informacje | Przebadany klinicznie dla specjalnych grup pacjentów |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 500 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.